Enerji ve Besin Öğeleri (100ml İçin) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Limon | Elma | Şeftali & Kayısı | Ahududu | Bi’ Dilim Limon Ferahlığı | |
Enerji (kj) | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 |
Enerji (kcal) | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
Yağ (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doymuş Yağ (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karbonhidrat (g) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0 |
Şeker (g) | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuz (g) | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Maden suyunun lezzetli hali...
Kaynağından doğal maden suyu ferahlığı ve meyvelerin lezzeti Erikli kalitesinde bir araya geldi.
Erikli Mineral; Limon, Elma, Ahududu ve Şeftali & Kayısı tatlarıyla benzersiz lezzetler sunuyor.
Ayrıca Erikli Mineral’in yeni ürünü “Bi Dilim Limon Ferahlığı” da ailenin serinletici bir alternatifi..
Yepyeni Erikli MİNERAL ile sen de Yükselt Kendini...